介紹(shào):
一(yi)、主要技術性(xìng)能
| 普通型 | 防(fang)爆型 | |
| 工作粘(zhan)度 | <1*10-3m2/s | <1*10-3m2/s |
| 開關元件(jian) | 微動開關 | 微(wēi)動開關 |
| 防爆(bào)等級 | —— | ExdeⅡCT5 |
| 外殼防(fáng)護等級 | IP65(符合(he)DIN 40050,與GB4208中IP65相當) | IP54(符(fu)合DIN 40050,與GB4208中IP54相當(dang)) |
| 環境溫度 | -30~50℃ | -20~40℃ |
| 介(jiè)質溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
| 安裝(zhuang)位置 | 壓力接(jie)口垂直向下(xià) | |
| 抗震性能 | D520/7D:40m/s2 D520/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
| 重(zhòng)複件誤差 | ≤1% | ≤1% |
| 觸(chù)點容量 | AC 220V 6A(阻性(xìng)) | DC 250V 0.25A (阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 Vamax |
二(èr)、規格型号
D520/7DD切(qiē)換差不可調(diao)
| 設定值調節(jiē)範圍 MPa | 切換差(chà)不大于 | 工作(zuo)壓力範圍MPa | zui大(da)允許壓力* MPa | 開(kāi)關切換次數(shu) 次/分 | 壓力傳(chuán)感器材料 | 接(jie)口内螺紋 | 重(zhòng)量 kg | 外形尺寸(cun)圖号 | 訂貨目(mu)錄編号 | ||||
| 設定(dìng)值範圍下限(xiàn) MPa | 設定值範圍(wéi)上限 MPa | 外殼 | 波(bo)紋管 | 普通型(xing) | 防爆型 | 普通(tong)型 | 防爆型 | ||||||
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05到(dao)1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不鏽鋼(gang)00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0819100 0819200 0819300 0819400 | 0859181 0859281 0859381 0859481 | |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.006 0.007 0.008 | 0.007 0.008 0.009 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0819500 0819600 0819700 | 0859580 0859680 0859780 | ||
| 設定值調(diào)節 範圍 MPa | 切換(huàn)差調節範圍(wei) | 工作壓力範(fàn)圍MPa | zui大允許 壓(yā)力* MPa | 開關切換(huàn) 次數 次/分 | 壓(yā)力傳感器材(cai)料 | 接口内螺(luó)紋 | 重量 kg | 外形(xíng)尺寸 圖号 | 訂(dìng)貨目錄編号(hao) | ||||
| 設定值範圍(wéi) 下限 MPa | 設定值(zhi)範圍 上限 MPa | 外(wai)殼 | 波紋管 | 普(pǔ)通型 | 防爆型(xíng) | 普通型 | 防爆(bao)型 | ||||||
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035…0.1 | 0.04…0.1 0.04…0.15 0.045…0.25 0.05…0.4 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不(bu)鏽鋼 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | 0849180 0849280 0849380 0849480 |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16…0.4 0.17…0.8 0.18…1.2 | 0.17…0.4 0.18…0.8 0.2…1.2 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0809500 0809600 0809700 | 0849580 0849680 0849780 | ||
上一(yī)篇:Y-100B-F不鏽鋼壓(ya)力表
下一篇(pian):D501/7DK壓力控制器(qì)

