介紹:
使用環(huán)境條件:-40~70℃,相對(dui)濕度不大于(yu)85%
溫度影響:不(bu)大于0.4%/10℃(使用溫(wēn)度偏離20±5℃)
使用(yong)工作溫度:-40℃~70℃,相(xiàng)對溫度不大(da)于 85%
結構原(yuán)理:儀表的測(cè)量系統由接(jiē)頭、彈簧和傳(chuán)動機構組成(cheng)。通過指針指(zhi)示儀表讀數(shu)。
| 型号 | 精度等(deng)級 | 測量範圍(wei) Mpa | 結構特點 | 接(jiē)頭螺紋 |
| Y-60 | 2.5 | 0-0.06 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | 徑向(xiàng) | M14×1.5 |
Y-100 Y-150 Y-200 | 1.6 | M20×1.5 | ||
| Y-60Z | 2.5 | 軸向 | M14×1.5 | |
Y-100Z Y-150Z | 1.6 | M20×1.5 | ||
| Y-60ZT | 2.5 | 軸向帶(dài)前邊 | M14×1.5 | |
Y-100ZT Y-150ZT | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-100TQ | 徑向帶(dài)前邊 |
上一篇(piān):Y-150普通壓力表(biao)
下一篇:Y-60普通(tong)壓力表

