WZC-321-裝(zhuang)配式熱(re)電阻主(zhǔ)要技術(shù)指标
● 裝(zhuāng)配熱電(dian)阻量程(chéng)規格
熱(re)電阻類(lèi)雖 | 測溫(wēn)範圍 | 精(jing)度等級(ji)及允差(cha)(℃) | |
WZP鉑電阻(zǔ) | Pt100 | -200~500℃ | A級:±(0.15+0.002︱t︱) |
Pt10 | -200~650℃ | ||
WZC銅(tóng)電阻 | Cu50 | -50~150℃ | ±(0.30+0.006︱t︱) |
注(zhù):︱t︱爲濕度(du)計實測(ce)濕度的(de)值;
A級精(jing)度不适(shì)合于二(èr)級制,溫(wen)度計應(yīng)每年檢(jiǎn)定一次(ci)。
型号規(guī)格
a、無固(gù)定裝置(zhi)式熱電(dian)阻
産品型(xing)号 | 分度(du)号 | 測溫(wen)範圍 | 直(zhí)徑 | 熱響(xiang)應時間(jiān) | |
單支(zhi)鉑電阻(zu) | Pt100 | -200~500 | φ16 | <90 | |
WZP-121 | |||||
WZP-130 | φ16 | <90 | |||
WZP-131 | φ12 | <45 | |||
雙支鉑(bó)電阻 | WZP2-120 | Pt100 | -200~500 | φ16 | <90 |
WZP2-121 | <45 | ||||
WZP2-130 | <90 | ||||
WZP2-131 | φ12 | <45 | |||
銅(tóng)熱電阻(zǔ) | WZC-120 | Cu50 | -50~150 | φ12 | <120 |
WZC-130 |
注:括号(hao)内作特(te)殊規格(gé)定貨。
型(xing)号120、121爲防(fang)濺接線(xian)盒,型号(hào)130、131爲防水(shui)接線盒(he)。
b.固定螺(luó)紋式電(dian)阻
固定(ding)螺紋式(shi)熱電阻(zǔ)型号規(guī)格
熱電(dian)阻類别(bié) | 産品型(xíng)号 | 分度(dù)号 | 測溫(wēn)範圍 | 熱響(xiang)應時間(jiān) | |
WZP-220 | Pt100 | -200~500 | φ16 | <90 | |
WZP-221 | φ12 | <45 | |||
WZP-230 | φ16 | <90 | |||
WZP-231 | φ12 | <45 | |||
雙支鉑(bo)電阻 | WZP2-220 | Pt100 | -200~500 | φ16 | <90 |
WZP2-221 | φ12 | <45 | |||
WZP2-230 | φ16 | ||||
WZP2-231 | <45 | ||||
銅(tóng)熱電阻(zǔ) | WZC-220 | Cu50 | -50~150 | φ12 | <120 |
WZC-23 |

